<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmierung von Widgets und Plugins &#187; Image-Maps</title>
	<atom:link href="http://www.coder-welten.com/tag/image-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coder-welten.com</link>
	<description>Unsere Testseite für Scripts, Tools, Widgets und Plugins</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2019 06:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2014</generator>
	<item>
		<title>Image-Maps: Klasse für HM-Karten-Mappe</title>
		<link>http://www.coder-welten.com/image-maps-klasse-fuer-karten-mappe/</link>
		<comments>http://www.coder-welten.com/image-maps-klasse-fuer-karten-mappe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 10:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Melewo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Image-Maps]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coder-welten.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieser Seite möchten wir Ihnen die zum Plugin gehörende Klasse zur Auswahl der Image-Maps vorstellen, ohne die das Plugin HM-Karten-Mappe nicht lauffähig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coder-welten.com/image-maps-klasse-fuer-karten-mappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image-Maps: Eine Kartenmappe als WP-Plugin</title>
		<link>http://www.coder-welten.com/image-maps-eine-kartenmappe-als-plugin/</link>
		<comments>http://www.coder-welten.com/image-maps-eine-kartenmappe-als-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 09:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Melewo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Image-Maps]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coder-welten.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Vorstellung eines Plugins. Wer mehr als eine Imagemap benötigt, kann sich die Verwaltung und das Einbinden von Image-Maps durch die Verwendung eines Plugins erleichtern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coder-welten.com/image-maps-eine-kartenmappe-als-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image-Maps erstellen</title>
		<link>http://www.coder-welten.com/image-maps-erstellen/</link>
		<comments>http://www.coder-welten.com/image-maps-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 05:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Melewo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Image-Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coder-welten.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Die Erstellung von Image-Maps gestaltet sich unter Verwendung eines geeigneten Bildbearbeitungsprogramms relativ einfach, doch auch die manuelle Erstellung sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coder-welten.com/image-maps-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image-Maps: Landkarten und andere Grafiken mit Hotspots</title>
		<link>http://www.coder-welten.com/image-maps-landkarten-und-andere-grafiken-mit-hotspots/</link>
		<comments>http://www.coder-welten.com/image-maps-landkarten-und-andere-grafiken-mit-hotspots/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Melewo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Image-Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coder-welten.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Interaktive, mit verlinkten Hotspots versehene Grafiken sind ein beliebtes Gestaltungsmittel bei der Erstellung von Webseiten und lassen sich mit Image-Maps leicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coder-welten.com/image-maps-landkarten-und-andere-grafiken-mit-hotspots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
