<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmierung von Widgets und Plugins &#187; Events</title>
	<atom:link href="http://www.coder-welten.com/tag/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coder-welten.com</link>
	<description>Unsere Testseite für Scripts, Tools, Widgets und Plugins</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2019 06:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2014</generator>
	<item>
		<title>Positionen innerhalb eines Image-Elements mit jQuery ermitteln</title>
		<link>http://www.coder-welten.com/positionen-im-element-mit-jquery-ermitteln/</link>
		<comments>http://www.coder-welten.com/positionen-im-element-mit-jquery-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 18:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Melewo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coder-welten.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung eines auf jQuery aufsetzenden Scripts zur Ermittlung von Positionen innerhalb Elementen, wobei der in einer Textarea ausgegebene HTML-Code einer simplen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coder-welten.com/positionen-im-element-mit-jquery-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positionen von Events innerhalb eines Elementes ermitteln</title>
		<link>http://www.coder-welten.com/positionen-von-events-in-elementen-ermitteln/</link>
		<comments>http://www.coder-welten.com/positionen-von-events-in-elementen-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Melewo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coder-welten.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Ein Beispiel mit einem JavaScript Code-Listing und einer Beschreibung um die Position von Klick-Events innerhalb eines Elementes zu erfassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coder-welten.com/positionen-von-events-in-elementen-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klick-Events auf Images abfangen oder weiterleiten</title>
		<link>http://www.coder-welten.com/klick-events/</link>
		<comments>http://www.coder-welten.com/klick-events/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 12:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Melewo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coder-welten.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieser Seite wird ein Beispiel präsentiert, wie Klick-Events auf ein Image abgefangen und weitergeleitet werden können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coder-welten.com/klick-events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event-Tracking: Klicks speichern und auswerten</title>
		<link>http://www.coder-welten.com/event-tracking/</link>
		<comments>http://www.coder-welten.com/event-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 16:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Melewo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coder-welten.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Ob Mausklick, Tastatureingabe oder Touch, in allen Fällen handelt es sich um Ereignisse und diese Events lassen sich mit JavaScript abfangen, speichern und auswerten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coder-welten.com/event-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
